Bloc S21.G00.51 : Rémunération
Le bloc Rémunération compte 11 rubriques dans la norme DSN 2026. Il se place sous le bloc S21.G00.50 Versement individu. Il peut contenir les blocs S21.G00.53 Activité.
| Rubrique | Libellé | Valeurs autorisées |
|---|---|---|
| S21.G00.51.001 | Date de début de période de paie | — |
| S21.G00.51.002 | Date de fin de période de paie | — |
| S21.G00.51.010 | Numéro du contrat | — |
| S21.G00.51.011 | Type | Voir les 22 codes |
| S21.G00.51.012 | Nombre d'heures | — |
| S21.G00.51.013 | Montant | — |
| S21.G00.51.014 | [FP] Taux de rémunération de la situation administrative | — |
| S21.G00.51.015 | Taux de conduite centrale nucléaire | — |
| S21.G00.51.016 | Taux de majoration | — |
| S21.G00.51.019 | Taux de rémunération cotisée | — |
| S21.G00.51.020 | Taux de majoration ex-apprenti/ex-élève | — |
Une DSN à lire ? Déposez le fichier : chaque rubrique du bloc S21.G00.51 est affichée avec son libellé et la signification de son code.
Lire un fichier DSNSource : cahier technique de la DSN 2026.1 (norme P26V01), net-entreprises.fr.