Bloc S89.G00.88 : Options sur titres (stock options)
Le bloc Options sur titres (stock options) compte 9 rubriques dans la norme DSN 2026. Il se place sous le bloc S21.G00.30 Individu.
| Rubrique | Libellé | Valeurs autorisées |
|---|---|---|
| S89.G00.88.001 | Code contexte |
|
| S89.G00.88.002 | Nombre d'options | — |
| S89.G00.88.003 | Valeur unitaire de l'action | — |
| S89.G00.88.004 | Prix de souscription de l'action | — |
| S89.G00.88.005 | Fraction du gain de levée d'option de source française | — |
| S89.G00.88.006 | Date d'attribution | — |
| S89.G00.88.007 | Date de levée de l'option | — |
| S89.G00.88.008 | Numéro d'inscription au répertoire | — |
| S89.G00.88.009 | Numéro technique temporaire | — |
Une DSN à lire ? Déposez le fichier : chaque rubrique du bloc S89.G00.88 est affichée avec son libellé et la signification de son code.
Lire un fichier DSNSource : cahier technique de la DSN 2026.1 (norme P26V01), net-entreprises.fr.